<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taoring&#039;blog &#187; 设计师</title>
	<atom:link href="http://www.taoring.com/blog/archives/tag/%e8%ae%be%e8%ae%a1%e5%b8%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taoring.com/blog</link>
	<description>关注体验，关注生活，关注设计</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 01:48:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>UI设计师和视觉设计师的区别</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/217</link>
		<comments>http://www.taoring.com/blog/archives/217#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 01:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>slowsay</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[设计师]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[导言： 一个缺乏可用性的产品就象连藏宝图都没有的宝藏，没有人能够得到。 现在中国的互联网业界，存在一种普遍现象。有的产品经理知道应该开发易于使用的交互式产品，但他们仍然不清除还需要什么样的具体技能。而中国现在很多的UI设计师，都是由视觉设计师转行而来。导致产品经理不了解视觉设计师和UI设计师的区别。审美的要求被放大了——这样做导致产品往往看上去很美，但用户无法使用。 一旦被人质问，UI设计师这群不擅言辞的人，可能很难和产品经理从言语上争出个高下。郁闷吧？好在有理不在声高。熟记以下前辈的条款，帮你在争论中渡过难关。 不要混淆UI设计师和视觉设计师 UI设计师的工作，是要指出一个产品的好坏不仅是它看上去如何，还在于它是否易学可用？是否能让用户容易掌握它？以及是否能更好地支持用户完成任务？ Jeff Johnson提出过一些例子，给大家参考。UI设计师的工作应该包括： ·在一个程序中，将命令的数量从数百个减少到48个。 ·将菜单层次从23个减少到11个。 ·将完成一个任务的鼠标动作减少一半。 ·整合菜单中的命令，将不一致的动词变为通用的短语。 ·重写用专业术语表达的提示信息，使其变成简练的、和任务相关的通俗语言。 UI设计和视觉设计其实是两种不同的行为。从事这两种工作也要求不同的能力。 视觉设计师擅长的是艺术，形象地表达功能。为产品创建自己的风格，同时配合相关的显示设备和图形合理安排信息，让用户能够轻松愉快地完成功能。 UI设计师擅长分析和理解用户的需求，让信息的架构更加合理。尽可能简化使用难度，同时找出用户使用产品时哪里会遇到问题。虽然现在越来越倾向于由不同背景的人来完成UI设计和测试，但是不管由谁来设计，一个吸引眼球、激情四射、光彩照人、充满灵魂的视觉设计并不等于就是一个易学易用的设计。 UI设计师的职责 ·任务分析，概念设计 ·进行流程设计 ·说明实时响应标准 ·易用性评估、易用性测试 ·评定易用性标准的一致性 ·布局 视觉设计师的职责 ·创建可识别的图像 ·艺术的外观 ·充分利用所相关的显示媒体 ·形象地表达功能 ·视觉一致性 ·布局 a 以下节选自《GUI设计禁忌》： 现在很多产品经理都认为：UI设计在产品开发中和其他工作相比是次要的，可用性是产品在商业上是否成功的次要因素。但是，一个可用性高的产品会增加市场的接纳率。而且在推出新品之前考虑产品的可用性，通常可以减少售后服务的费用。 一些产品经理对于UI设计师所包含的内容的理解过于狭隘。一种错误的理解就是，UI设计是一个软件中最为表面化的东西，可以一直等到产品发行之前再进行，或者干脆不做。他们不承认UI设计师的主要工作并不是视觉方面的处理。 此外，产品经理拒绝承认UI设计还包含一些深层次的问题：例如用户学习是否费力，产品功能和用户目的是否匹配，用户完成任务的过程中把目标转化为产品中相应概念的难易程度。 UI设计的工作不可能在开发过程的后期才进行。如果不对这些问题及早进行考虑并进行测试，那么最终的版本一定不能满足要求。 想让你的宝贝产品体现出它的价值？ 那就让我们的UI设计师们为它画张藏宝图吧！ 订阅这篇文章的评论？ 分享到del.icio.us 发到MySpace 分享到Facebook Tweet This! 分享到FriendFeed Blog this on Blogger]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>导言：</p>
<p>一个缺乏可用性的产品就象连藏宝图都没有的宝藏，没有人能够得到。</p>
<p>现在中国的互联网业界，存在一种普遍现象。有的产品经理知道应该开发易于使用的交互式产品，但他们仍然不清除还需要什么样的具体技能。而中国现在很多的UI设计师，都是由视觉设计师转行而来。导致产品经理不了解视觉设计师和UI设计师的区别。审美的要求被放大了——这样做导致产品往往看上去很美，但用户无法使用。</p>
<p>一旦被人质问，UI设计师这群不擅言辞的人，可能很难和产品经理从言语上争出个高下。郁闷吧？好在有理不在声高。熟记以下前辈的条款，帮你在争论中渡过难关。</p>
<p>不要混淆UI设计师和视觉设计师</p>
<p>UI设计师的工作，是要指出一个产品的好坏不仅是它看上去如何，还在于它是否易学可用？是否能让用户容易掌握它？以及是否能更好地支持用户完成任务？</p>
<p>Jeff Johnson提出过一些例子，给大家参考。UI设计师的工作应该包括：</p>
<p>·在一个程序中，将命令的数量从数百个减少到48个。</p>
<p>·将菜单层次从23个减少到11个。</p>
<p>·将完成一个任务的鼠标动作减少一半。</p>
<p>·整合菜单中的命令，将不一致的动词变为通用的短语。</p>
<p>·重写用专业术语表达的提示信息，使其变成简练的、和任务相关的通俗语言。</p>
<p>UI设计和视觉设计其实是两种不同的行为。从事这两种工作也要求不同的能力。</p>
<p>视觉设计师擅长的是艺术，形象地表达功能。为产品创建自己的风格，同时配合相关的显示设备和图形合理安排信息，让用户能够轻松愉快地完成功能。</p>
<p>UI设计师擅长分析和理解用户的需求，让信息的架构更加合理。尽可能简化使用难度，同时找出用户使用产品时哪里会遇到问题。虽然现在越来越倾向于由不同背景的人来完成UI设计和测试，但是不管由谁来设计，一个吸引眼球、激情四射、光彩照人、充满灵魂的视觉设计并不等于就是一个易学易用的设计。</p>
<p>UI设计师的职责</p>
<p>·任务分析，概念设计</p>
<p>·进行流程设计</p>
<p>·说明实时响应标准</p>
<p>·易用性评估、易用性测试</p>
<p>·评定易用性标准的一致性</p>
<p>·布局</p>
<p>视觉设计师的职责</p>
<p>·创建可识别的图像</p>
<p>·艺术的外观</p>
<p>·充分利用所相关的显示媒体</p>
<p>·形象地表达功能</p>
<p>·视觉一致性</p>
<p>·布局<br />
a</p>
<p>以下节选自《GUI设计禁忌》：</p>
<p>现在很多产品经理都认为：UI设计在产品开发中和其他工作相比是次要的，可用性是产品在商业上是否成功的次要因素。但是，一个可用性高的产品会增加市场的接纳率。而且在推出新品之前考虑产品的可用性，通常可以减少售后服务的费用。</p>
<p>一些产品经理对于UI设计师所包含的内容的理解过于狭隘。一种错误的理解就是，UI设计是一个软件中最为表面化的东西，可以一直等到产品发行之前再进行，或者干脆不做。他们不承认UI设计师的主要工作并不是视觉方面的处理。</p>
<p>此外，产品经理拒绝承认UI设计还包含一些深层次的问题：例如用户学习是否费力，产品功能和用户目的是否匹配，用户完成任务的过程中把目标转化为产品中相应概念的难易程度。</p>
<p>UI设计的工作不可能在开发过程的后期才进行。如果不对这些问题及早进行考虑并进行测试，那么最终的版本一定不能满足要求。</p>
<p>想让你的宝贝产品体现出它的价值？</p>
<p>那就让我们的UI设计师们为它画张藏宝图吧！</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.taoring.com/blog/archives/217/feed" rel="nofollow" title="订阅这篇文章的评论？">订阅这篇文章的评论？</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.taoring.com/blog/archives/217&amp;title=UI%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%92%8C%E8%A7%86%E8%A7%89%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB" rel="nofollow" title="分享到del.icio.us">分享到del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.taoring.com/blog/archives/217&amp;t=UI%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%92%8C%E8%A7%86%E8%A7%89%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB" rel="nofollow" title="发到MySpace">发到MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.taoring.com/blog/archives/217&amp;t=UI%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%92%8C%E8%A7%86%E8%A7%89%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB" rel="nofollow" title="分享到Facebook">分享到Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=UI%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%92%8C%E8%A7%86%E8%A7%89%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB+-+http://b2l.me/btt6r+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="sexy-google">
			<a href="" rel="nofollow" title=""></a>
		</li>
		<li class="sexy-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=UI%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%92%8C%E8%A7%86%E8%A7%89%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB&amp;link=http://www.taoring.com/blog/archives/217" rel="nofollow" title="分享到FriendFeed">分享到FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.taoring.com/blog/archives/217&amp;n=UI%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%92%8C%E8%A7%86%E8%A7%89%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E7%9A%84%E5%8C%BA%E5%88%AB&amp;pli=1" rel="nofollow" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.taoring.com/blog/archives/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
