<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“interactive &#039;s blog” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.taoring.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taoring.com/blog</link>
	<description>life,interactive,design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 01:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>slowsay 关于 as3.0音频分析器效果 的评论</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/315/comment-page-1#comment-579</link>
		<dc:creator>slowsay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 01:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=315#comment-579</guid>
		<description>如果为了解决这个问题，那么有其他方法，就是笨方法，呵呵，如果是处于一种研究，那么至今还没涉及，语音识别技术。
另外，波形本身是数据实现图形的，所以可以通过数据着手，这个音频要研究还有很大一块内容了，可以尝试down音频解析工具，看看怎么动作，再投入as3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果为了解决这个问题，那么有其他方法，就是笨方法，呵呵，如果是处于一种研究，那么至今还没涉及，语音识别技术。<br />
另外，波形本身是数据实现图形的，所以可以通过数据着手，这个音频要研究还有很大一块内容了，可以尝试down音频解析工具，看看怎么动作，再投入as3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mobilebaby 关于 as3.0音频分析器效果 的评论</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/315/comment-page-1#comment-559</link>
		<dc:creator>mobilebaby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=315#comment-559</guid>
		<description>再详细补充一下：就是通过波形分析进行定位，找到人对话的间歇。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>再详细补充一下：就是通过波形分析进行定位，找到人对话的间歇。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>slowsay 关于 as3.0音频分析器效果 的评论</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/315/comment-page-1#comment-552</link>
		<dc:creator>slowsay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=315#comment-552</guid>
		<description>大致了解你的意思，as能实现断句，这是音频的定位而已</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大致了解你的意思，as能实现断句，这是音频的定位而已</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>slowsay 关于 away3d room 的评论</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/793/comment-page-1#comment-551</link>
		<dc:creator>slowsay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=793#comment-551</guid>
		<description>嗯，是的，建模宽高大了，图片暂时没作优化，及进度处理

感谢Binidry提出</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，是的，建模宽高大了，图片暂时没作优化，及进度处理</p>
<p>感谢Binidry提出</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Binidry 关于 away3d room 的评论</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/793/comment-page-1#comment-550</link>
		<dc:creator>Binidry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=793#comment-550</guid>
		<description>帖图下载还真慢啊，不过挺酷。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>帖图下载还真慢啊，不过挺酷。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mobilebaby 关于 as3.0音频分析器效果 的评论</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/315/comment-page-1#comment-545</link>
		<dc:creator>mobilebaby</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 07:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=315#comment-545</guid>
		<description>您好，我想请教一个问题：
我想实现一个功能：通过分析没有背景音乐，全部是真人对话的mp3或wav文件进行自动断句，记录每一句开始的时间标签。这个功能利用as3.0能否实现？
盼指教:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我想请教一个问题：<br />
我想实现一个功能：通过分析没有背景音乐，全部是真人对话的mp3或wav文件进行自动断句，记录每一句开始的时间标签。这个功能利用as3.0能否实现？<br />
盼指教:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>slowsay 关于 Ennhome 的评论</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/654/comment-page-1#comment-531</link>
		<dc:creator>slowsay</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 02:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=654#comment-531</guid>
		<description>谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>omiga 关于 Ennhome 的评论</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/654/comment-page-1#comment-514</link>
		<dc:creator>omiga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=654#comment-514</guid>
		<description>赞！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>slowsay 关于 鼠标参与后球之间的碰撞效果 的评论</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/751/comment-page-1#comment-511</link>
		<dc:creator>slowsay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 14:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=751#comment-511</guid>
		<description>是嘛，那改给上上色，让你再玩一回，哈哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是嘛，那改给上上色，让你再玩一回，哈哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Catalium 关于 鼠标参与后球之间的碰撞效果 的评论</title>
		<link>http://www.taoring.com/blog/archives/751/comment-page-1#comment-509</link>
		<dc:creator>Catalium</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 10:41:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.taoring.com/blog/?p=751#comment-509</guid>
		<description>呵呵，想起来小时候玩的某个玩具</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，想起来小时候玩的某个玩具</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

